Rekòmande pou twou maskin lè twou kapab rive nan tou de kote lè kouch poud. Lè rale nan twou, dyamèt la pi gwo (A) detire ak dyamèt konprès jouk lage bay yon sele sere, menm ede yo ploge fil yo ramèt sou aplikasyon pou Threaded. Pi gwo dyamèt (A) nan ploge nan rale yo ta dwe omwen 4-5% pi gwo pase twou a yo dwe ploge. Tanperati ki rezistan jiska 315 C / 600 F ak dirab pou itilize repete.
Materyèl: Silikon
Koulè: Gade tablo

Nimewo Pati | Fil gwosè | Dimansyon (Al gade nan dyagram) ⊙inches ○ mm | Koulè | Pou chak sak | Mande yon Quote | Mande yon egzanp gratis | |||
Paske | A | B | C | D | |||||
SPP-.062-500 | - | .062 | .040 | .500 | .500 | Blue | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.067 | - | .067 | .045 | .625 | .625 | Wouj | 1 sak: 1000pcs. | □ | □ |
SPP-.073 | - | .073 | .046 | .612 | .590 | Green | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.080 | - | .080 | .045 | 1.000 | 1.000 | Klè | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.091 | - | .091 | .052 | 1.000 | 1.000 | Blan | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.093 | - | .093 | .050 | .625 | .625 | Blan | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.109 | 4-40 | .109 | .062 | .625 | .625 | Blue | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.125 | 6-32 | .125 | .062 | .625 | .625 | Wouj | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | .130 | .093 | 1.000 | 1.000 | Green | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-. 140 | - | .140 | .085 | .625 | .625 | Woz | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP -156 | 8-32 | .156 | .062 | .625 | .625 | Blan | 1 sak: 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | .156 | .093 | 1.250 | 1.250 | Koulè wouj violèt | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.175 | M5 3/16 10-24 | .175 | .123 | 1.250 | 1.250 | Blue | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.187 | - | .187 | .110 | .625 | .625 | Jòn | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.195 | - | .195 | .110 | 1.000 | 1.000 | Green | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.195S | - | .195 | .110 | .625 | .625 | Klè | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP -.218 | M6 1 / 4-20 | .218 | .130 | 1.000 | 1.000 | Wouj | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP -.225 | - | .225 | .125 | 1.000 | 1.000 | Green | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.363 | - | .236 | .165 | 1.250 | 1.250 | zoranj | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.257 | - | .257 | .130 | 1.000 | 1.000 | Woz | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.275 | - | .275 | .125 | .937 | .920 | Jòn | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.281 | M8 5 / 16-18 | .281 | .138 | 1.000 | 1.000 | Blan | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | .281 | .138 | 1.250 | 1.250 | zoranj | 1 sak: 500pcs. | □ | □ |
SPP -.312 | - | .312 | .147 | 1.000 | 1.000 | Blue | 1 sak: 250pcs. | □ | □ |
SPP-.335 | 3 / 8-16 | .335 | .153 | 1.000 | 1.000 | Wouj | 1 sak: 250pcs. | □ | □ |
SPP -.350 | 3 / 8-16 M10 | .350 | .193 | .900 | 1.000 | Green | 1 sak: 250pcs. | □ | □ |
SPP-388 | 7 / 16-14 | .388 | .157 | 1.000 | 1.000 | Woz | 1 sak: 250pcs. | □ | □ |
SPP-.408 | - | .408 | .191 | 1.009 | 1.000 | Blan | 1 sak: 250pcs. | □ | □ |
SPP -.445 | 1 / 2-13 M12 | .445 | .255 | 1.000 | 1.000 | Blue | 1 sak: 250pcs. | □ | □ |
SPP-.472 | - | .472 | .243 | 1.000 | 1.000 | Wouj | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.510 | M14 | .510 | .256 | 1.000 | .956 | Green | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.530 | - | .530 | .250 | 1.000 | 1.000 | Woz | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.551 | - | .551 | .250 | 1.181 | 1.181 | Blan | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.570 | M16 | .570 | .312 | 1.000 | 1.000 | Blue | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.590 | - | .590 | .250 | 1.000 | 1.000 | Wouj | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.612 | - | .612 | .250 | 1.000 | 1.000 | Jòn | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.620 | - | .620 | .329 | 1.500 | 1.500 | Klè | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.640 | - | .640 | .375 | 1.000 | 1.000 | Klè | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.670 | - | .670 | .470 | 1.500 | 1.500 | Green | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-700 | M20 | .700 | .375 | 1.250 | 1.250 | Klè | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.729 | - | .729 | .315 | 1.000 | 1.000 | Blan | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |
SPP-.750 | - | .750 | .375 | 1.000 | 1.000 | Klè | 1 sak: 100pcs. | □ | □ |



Baj popilè: segondè tanperaman silikon maskin ploge, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin





