Materyèl UPVC (klori polivinil ki pa plastifye)
UPVCkanpe pouUnplasticized klori polyvinyl. Li se yon fòm rijid nan PVC ki pa gen plastifyan, ki fè li pi difisil ak plis dirab pase PVC fleksib regilye. Li se lajman ki itilize nan sistèm kanalizasyon ak pwofil fenèt yo.
Apèsi sou Materyèl
UPVC pwodui pa polimerizasyon monomère klori vinil. Pa gen plastifyan yo ajoute pandan pwodiksyon, ki pèmèt materyèl la kenbe gwo frigidité ak fòs.
Diferans kle nan PVC regilye
| Pwopriyete | UPVC (rijid) | PVC regilye (Fleksib) |
|---|---|---|
| Plastifyan yo | Okenn oswa anpil ti kras | Kantite lajan enpòtan |
| Dite | Segondè (Shore D) | Ba (Shore A) |
| Fleksibilite | Frajil, pa pliye fasil | Mou, bendable |
| Aplikasyon prensipal yo | Tiyo, pwofil fenèt/pòt | Fil, câbles, kawoutchou, fim |
Pwopriyete kle
Avantaj
| Pwopriyete | Deskripsyon |
|---|---|
| Ekselan rezistans korozyon | Reziste pifò asid, alkali, ak sèl; pa rouye oswa echèl; apwopriye pou medya chimik |
| Segondè fòs mekanik | Li reziste 110 atm nan tanperati chanm pou 1 èdtan san yo pa kraze; fòs rupture Pi gran pase oswa egal a 40 MPa |
| Lis sifas enteryè | Koyefisyan brutality nan sèlman 0.009; ba rezistans likid; reziste dekale |
| Oto-extenn | Limiting oksijèn endèks Pi gran pase oswa egal a 27; flanm dife etenn lè yo retire li nan sous dife |
| Bon izolasyon elektrik | Ki pa-kondiktif; pa afekte pa korozyon elektwolitik; pa bezwen tretman segondè anti-korozyon |
| Lejè | Dansite ~ 1.4 g / cm³ (1/5 sa yo ki an fè jete); fasil pou okipe ak enstale |
| Ki pa-toksik | Plon-fòmilasyon ki disponib; sètifye pou sistèm dlo potab (NSF) |
| Long sèvis lavi | Tipik lavi sèvis nan 30-50 ane |
Dezavantaj
| Pwopriyete | Deskripsyon |
|---|---|
| Rezistans chalè pòv | Tanperati sèvis alontèm-Mwens pase oswa egal a 45-60 degre; maksimòm 80 degre |
| Frajil | Rezistans enpak pòv nan tanperati ki ba; tendans krak |
| Difisil pou trete | Etwat ranje tanperati pwosesis (tou pre tanperati dekonpozisyon); pòv koule fonn |
| Segondè ekspansyon tèmik | Mande jwenti ekspansyon pou gwo varyasyon tanperati |
Pwopriyete fizik tipik
| Pwopriyete | Valè tipik | Tès Creole |
|---|---|---|
| Dansite | 1.35-1.46 g / cm³ | ISO 1183 |
| Vicat ralantisman Tanperati | Pi gran pase oswa egal a 80 degre (pou tiyo) | ISO 2507 |
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 40 MPa | ISO 6259 |
| Fòs enpak | ~11 kJ/m² | ISO 179 |
Aplikasyon prensipal yo
1. Pwovizyon dlo ak tiyo drenaj (pi gwo aplikasyon)
Bati sistèm rezèv dlo ak drenaj
Downspouts dlo lapli
Irigasyon agrikòl
Tiyo transmisyon medya chimik yo
2. Building Profiles
UPVC fenèt ak pòt (souvan konbine avèk ranfòsman asye)
Rebò fenèt ak plint
Patisyon enteryè
3. Aplikasyon endistriyèl
Kowozyon-sistèm tiyo ki reziste pou galvanoplastie, pwodui chimik ak ekipman pwoteksyon anviwònman an
Kondit kab
Kannal vantilasyon
4. Lòt Aplikasyon
Konpozan izolasyon elektrik
Tank ak veso ki reziste -korozyon
Materyèl ekspozisyon piblisite
Prekosyon pou Itilizasyon
Limitasyon tanperati: UPVC ka itilize san danje alontèm-anba 45 degre. Pi wo pase 60 degre, fòs diminye anpil.Pa itilize pou transmisyon dlo cho.
Frajil-tanperati ba: Manyen ak atansyon pandan enstalasyon anba a 0 degre; tendans krak sou enpak.
Evalyasyon presyon: Malgre ke li gen bon fòs, toujou tcheke evalyasyon presyon pou aplikasyon pou presyon ki wo-.
Lyezon siman sòlvan: Sèvi ak siman espesyalize UPVC; pèmèt 15 minit pou premye fòs kosyon.
Resiklaj limite: Chak sik resiklaj diminye pwopriyete mekanik.
Konparezon ak materyèl ki gen rapò
| Materyèl | Max. Tanp. | Kontni klò | Karakteristik kle |
|---|---|---|---|
| UPVC | 60 degre | 56.7% | Pri-efikas, versatile |
| CPVC | 95-110 degre | 63-69% | Pi bon chalè ak rezistans chimik, pi wo pri |
| PVC fleksib | 60-80 degre | 56.7% | Mou, gen plastifyan |
CPVCse pwodwi pa plis klorasyon nan PVC résine. Li ofri rezistans chalè siperyè ak fòs mekanik konpare ak UPVC, men nan yon pri ki pi wo. Li se apwopriye pou aplikasyon pou dlo cho oswa plis mande pou sistèm tiyo endistriyèl.
