Dekri teren
Karakteristik teknik
| OEM No. | Ref. |
|---|---|
| 11421719855, 11428637820, 11427537293, 11428637821, 11427525335,11428637820,11427537293,11428637821,11427525335 | 50-026701-00, 00579900, 816.965,00579900,816.965 |
Lwil oliv Filter Housing Cooler Joint Seal anfòm pou BMW
Ekipman machin pou BMW:
| Modèl | Ane | Motè |
|---|---|---|
| 3 (E36) | 1990-1998, 1999-2006, 2001-2010, 1996-2004, 1991-1997, 2000-2007, 1987-1995, 2006-2009, 1998-2005, 1999-2005, 2000-2007, 1994-2000, 1993-1999, 1995-2003, 2003-2011, 1992-1999, 1997-2003, 1995-2003, 2003-2009 | 320 i |
| 323 i 2.5 | ||
| 325 i | ||
| 328 I | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 (E46) | 1998-2005 | 320 i |
| 323 mwen, 328 mwen, 330 mwen, 320 mwen, 325 xi, 330 xi, 325 mwen, 525 mwen, 320 mwen, 325 mwen, 323 i 2.5, 328 I, M3 3.2, 325 i, 323 i, 330 xi, 325 xi, 33{{7{0}} Ci, 323 Ci, 328 Ci, 325 Ci, 323 i, M3, 2.8 i, 3.0 i, M, 3.2 i, 3.0 i xDrive, 2.5 i, 3.0 i, 525 i, 528 i, 530 i, 525 i, 3.2, 2.5 i, 3.0 i , M3 3.2, 325 Ci, 330 Ci, 323 Ci, 323 Ti, M3 3.2, 328 I, 325 I, 323 I, 325 I, 323 I, M{{61 }}.2, M3 3.0, 325 se, 328 mwen, 2.8 mwen, 3.0 mwen, 3.2 mwen, 2.5 mwen, 525 mwen 24V, 528 mwen, 530 mwen, 525 mwen, 3.0 mwen, M | ||
| 325 i | ||
| 325 xi | ||
| 328 I | ||
| 330 I | ||
| 330 xi | ||
| 3 Kontra enfòmèl ant (E36) | 1994-2000 | 323 Ti |
| 3 dekapotab (E36) | 1993-1999 | 323 i |
| 325 i | ||
| 328 I | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 dekapotab (E46) | 2000-2007 | 323 Ci |
| 325 Ci | ||
| 330 Ci | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 Coupe (E36) | 1992-1999 | 323 i |
| 325 i | ||
| 325 se | ||
| 328 I | ||
| M3 3.0 | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 Coupe (E46) | 1999-2006 | 323 Ci |
| 323 i | ||
| 325 Ci | ||
| 328 Ci | ||
| 330 Ci | ||
| M3 | ||
| 3 Touring (E46) | 1999-2005 | 323 i |
| 325 i | ||
| 325 xi | ||
| 330 xi | ||
| 5 (E34) | 1987-1995 | 525 i 24V |
| 5 (E39) | 1995-2003 | 525 i |
| 528 i | ||
| 530 i | ||
| 5 (E60) | 2001-2010 | 525 i |
| 530 i | ||
| 5 Touring (E34) | 1991-1997 | 525 i |
| 5 Touring (E39) | 1996-2004 | 525 i |
| 528 i | ||
| X3 (E83) | 2003-2011 | 2.5 i |
| 3.0 i | ||
| 3.0 mwen xDrive | ||
| X5 (E53) | 2000-2007 | 3.0 i |
| Z3 Coupe (E36) | 1997-2003 | 2.8 i |
| 3.0 i | ||
| 3.2 i | ||
| M | ||
| Z3 Roadster (E36), X5 (E53), X3 (E83), 3 Convertible (E36), 5 (E34), 3 (E46), 3 Touring (E46), 5 Touring (E34), 5 Touring (E39), 3 Compact (E36), Z4 Roadster (E85), 3 Coupe (E46), 3 Coupe (E36), Z4 Coupe (E86), Z3 Coupe (E36), 3 (E36), 5 (E39) , 5 (E60), 3 dekapotab (E46) | 1995-2003 | 2.5 i |
| 2.8 i | ||
| 3.0 i | ||
| 3.2 i | ||
| Z4 Coupe (E86) | 2006-2009 | M |
| Z4 Roadster (E85) | 2003-2009 | 2.5 i |
| 3.0 i | ||
| 3.2 |
Ekspozisyon pwodwi nan lwil oliv filtre lojman pi fre Joint sele anfòm pou BMW





Baj popilè: bmw lwil oliv filtre lojman pi fre Joint sele, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin






