Dekri teren
Karakteristik teknik
Deskripsyon:
| Materyèl | NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, Silicone, AEM, ACM, FVMQ/Fluorosilicone, FKM/VITON, FFKM HNBR, PU, Foam kawotchou, elatriye ASTM D2000 estanda. |
| Dite | 20-85 Shore A, ± 5 Shore A |
| Tanperati | -40 degre a plis 300 degre |
| Gwosè | Dapre desen an oswa echantiyon |
| Koulè | Ki baze sou kondisyon ou (Panton oswa kat koulè RAL) |
| Aplikasyon | Otomobil, endistriyèl, machin, militè, elektrik, medikal, kay elatriye |
| Pèfòmans | Bon sele ak tranpaj; watertight Rezistans aje / rezistans ozòn / rezistans lwil oliv / rezistans presyon; Ba tanperati ak rezistans tanperati ki wo. |
| Mòd Pwodiksyon | Konpresyon, piki, transfè piki, ekstrizyon, piki likid silikon |
| Kapasite Pwodiksyon | Machin ki gen ladan 150T, 200T, 250T, 300T ak 500T |
| Enstriman tès yo | Vulkanizasyon tèsteur, tèsteur rupture, duromèt kawotchou, tèsteur rezistans izolasyon elatriye |
| Konpoze kawotchou | Èske yo ka apwouve FDA, RoHs oswa REACH, epi yo ka ofri dal tès gratis ak tèsteur dite pou tès kliyan an. |
| Pake | Sache plastik enteryè / katon ekstèn / palèt an bwa / oswa nenpòt lòt anbalaj espesyal kliyan yo mande yo |
| Nòt | Modèl ak logo yo ka Customized selon kondisyon ou; Aksepte desen ak spesifikasyon |
| PWODWI STANDARD | |
| SÈTIFIKA KALITE | ISO 9000, TS16949, FDA, REACH, ROHS |
| ESTANDA MATERYÈL | ASTM D2000, SAE J200, JIN OSWA AS PER DESSEN |
| ESTANDA TOLERANS | RMA A1,A2,A3, DIN ISO 3302-1,DIN-7715/BS{-3734 OSWA SOU DESEN |
| KOULÈ STANDARD | PANTONE KOULÈ, RAL KOULÈ |
| RAPÒ KALITE | PPAP, RAPÒ MATERYÈ BRITÈ, RAPÒ TÈS, RAPÒ OFISYÈL PA TWAZI PATI |


Baj popilè: nouvo Customized moule pati mekanik kawotchou, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin






